| Номер модели: | 410 |
| MOQ: | 1 тонны |
| Price: | Подлежит обсуждению |
| Время доставки: | 5-15 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т аккредитив |
410 - это основная мартенситная нержавеющая сталь общего назначения, используемая для деталей с высоким напряжением, с хорошей коррозионной стойкостью, а также высокой прочностью и твердостью.5% хрома, который просто достаточно, чтобы проявить коррозионную стойкость в мягкой атмосфере, пара, и многие мягкие химические среды.обычно поставляется в закаленном, но все еще обрабатываемом состоянии, для применений, требующих высокой прочности, умеренной термостойкости и коррозионной стойкости.
| Химический состав | ||||||
| В | Да, да. | Мн | КР | Ни. | S | П |
| ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 11.5 ¢ 13.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.04 |
| Физические свойства | ||||||
| g/cm3 | Средний балл | 10-6/oC | W/m*K | Ммм. в | ||
| 7.74 | 200 | 9.9 | 24.9 | 570 | ||
| Механические свойства | ||||||
| σb (MPa) | σ0,2 (MPa) | δ5 (%) | твердость | |||
| ≥ 450 | ≥205 |
≥ 20 |
≤ 201HB |
|||
![]()
| Номер модели: | 410 |
| MOQ: | 1 тонны |
| Price: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | Водостойкая бумага + стальной ремень |
| Условия оплаты: | Т/Т аккредитив |
410 - это основная мартенситная нержавеющая сталь общего назначения, используемая для деталей с высоким напряжением, с хорошей коррозионной стойкостью, а также высокой прочностью и твердостью.5% хрома, который просто достаточно, чтобы проявить коррозионную стойкость в мягкой атмосфере, пара, и многие мягкие химические среды.обычно поставляется в закаленном, но все еще обрабатываемом состоянии, для применений, требующих высокой прочности, умеренной термостойкости и коррозионной стойкости.
| Химический состав | ||||||
| В | Да, да. | Мн | КР | Ни. | S | П |
| ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 11.5 ¢ 13.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.04 |
| Физические свойства | ||||||
| g/cm3 | Средний балл | 10-6/oC | W/m*K | Ммм. в | ||
| 7.74 | 200 | 9.9 | 24.9 | 570 | ||
| Механические свойства | ||||||
| σb (MPa) | σ0,2 (MPa) | δ5 (%) | твердость | |||
| ≥ 450 | ≥205 |
≥ 20 |
≤ 201HB |
|||
![]()